![]() |
| 联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚盘 | 数据 |
| 韓錦賽 | 29日14:00 | 完 | [韩联盟10]水原(中) | 2-2 | 木浦市[韩联盟15] | 0-1 | 一/球半 | 析亚 欧![]() |
| 韓錦賽 | 29日14:00 | 完 | [韩联盟2]釜山運輸(中) | 1-0 | 天安城[韩联盟7] | 1-0 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 韓錦賽 | 29日15:55 | 完 | [韩联盟6]昌原(中) | 5-4 | 禮山FC[韩联盟14] | 3-2 | 半/一 | 析亚 欧![]() |
| 韓後備 | 29日15:55 | 完 | [5]全北現代後備隊 | 4-1 | 大田市民後備隊[14] | 1-0 | 半/一 | 析亚 欧![]() |
| 韓後備 | 29日15:55 | 完 | [7]水原三星後備隊 | 0-0 | 國家警察廳足球俱樂部後備隊[13] | 0-0 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 韓錦賽 | 29日16:00 | 完 | [韩联盟1]大田HNP(中) | 0-2 | 安山哈利路亞[韩联盟13] | 0-0 | 球半 | 析亚 欧![]() |
| 韓後備 | 29日16:00 | 完 | [6]蔚山現代後備隊 | 2-1 | 光舟FC後備隊[8] | 1-0 | 半/一 | 析亚 欧![]() |
| 韓後備 | 29日16:00 | 完 | [2]城南一和天馬後備隊 | 1-1 | 仁川聯隊後備隊[10] | 1-1 | 一/球半 | 析亚 欧![]() |
| 韓後備 | 29日16:00 | 完 | [1]FC漢城後備隊 | 7-2 | 江原FC後備隊[15] | 4-1 | 球半/两球 | 析亚 欧![]() |
| 韓後備 | 29日16:00 | 完 | [11]全南天龍後備隊 | 2-2 | 濟州聯隊後備隊[12] | 0-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 韓後備 | 29日16:00 | 完 | [3]慶南FC後備隊 | 2-0 | 釜山偶像後備隊[9] | 0-0 | 半/一 | 析亚 欧![]() |
| 韓後備 | 29日16:00 | 完 | [16]大邱FC後備隊 | 1-3 | 浦項制鐵後備隊[4] | 1-1 | 受半/一 | 析亚 欧![]() |
| 俄乙東 | 29日16:00 | 完 | [7]斯馬納 | 1-1 | 巴爾瑙爾戴拿模[6] | 0-1 | 析亚 欧 | |
| 馬統盃 | 29日16:05 | 完 | 柔佛FCU20 | 0-0 | 武吉加裡爾體育學院A隊U20 | 0-0 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 俄乙東 | 29日18:00 | 完 | [10]西伯利亞 | 1-2 | 瑞狄恩巴克[1] | 1-1 | 析亚 欧 | |
| 友誼賽 | 29日18:50 | 完 | 韋根 | 0-0 | 真格拿拜列治 | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 俄乙東 | 29日19:00 | 完 | [5]克拉斯諾亞爾斯克 | 1-0 | FC基塔[2] | 0-0 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 俄乙東 | 29日19:30 | 完 | [9]克麥羅沃 | 2-1 | 烏蘇里斯克[8] | 0-0 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 俄乙東 | 29日19:30 | 完 | [3]古帕斯 | 9-2 | 奧基尼[11] | 5-1 | 析亚 欧 | |
| 新加坡聯 | 29日19:45 | 完 | [3]本國聯隊 | 2-1 | 幼獅隊[7] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 歐霸盃 | 29日20:00 | 完 | [俄超15]席比爾 | 1-0 | 阿波羅利馬斯素爾[塞浦甲6] | 0-0 | 半/一 | 析亚 欧![]() |
| 馬統盃 | 29日20:45 | 完 | 吉隆坡U20 | 0-1 | 吉打U20 | 0-1 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 世女盃U20 | 29日21:30 | 完 | 德國女足U20 | 5-1 | 南韓女足U20 | 2-0 | 一/球半 | 析亚 欧![]() |
| 先开球(德国女足U20) | ||||||||
| 俄後賽 | 29日22:00 | 完 | [12]納爾奇克斯巴達後備隊 | 1-2 | 阿馬卡後備隊[4] | 1-1 | 平手 | 析亚 欧![]() |
| 俄後賽 | 29日22:30 | 完 | [5]土星後備隊 | 4-0 | 安捷後備隊[16] | 1-0 | 一/球半 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 29日22:30 | 完 | [土甲2]艾丹拿斯堡 | 1-1 | 沙里耶爾 | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 友誼賽 | 29日22:30 | 完 | [土乙A8]哥茲塔比 | 3-2 | 伊斯肯迪瑞[土乙A4] | 1-2 | 析亚 欧 | |
| 約盾盃 | 29日22:30 | 完 | [约超联7]亞吉拉約旦 | 3-2 | 雅莫科約旦[约超联9] ![]() | 2-1 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 約盾盃 | 29日22:30 | 完 | [约超联10]阿拉畢伊爾比德 | 0-2 | 威達特安曼[约超联2] | 0-2 | 受半/一 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 29日22:45 | 完 | [摩洛超4]馬拉肯查(中) | 1-2 | 迪法[摩洛超3] | 0-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 29日23:00 | 完 | 贊比亞U23(中) | 0-1 | 摩洛哥U23 ![]() | 0-0 | 受一/球半 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 29日23:00 | 完 | [土甲9]布魯斯堡(中) | 1-1 | 奧度斯普[土甲8] | 0-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 瑞典U21 | 29日23:00 | 完 | [10]蘭斯干拿U21 | 1-2 | 希爾星堡U21[8] | 1-1 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 烏克U21 | 29日23:00 | 完 | [6]禾斯克拉U21 | 2-0 | 泰夫尼亞U21[11] | 1-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 烏克U21 | 29日23:00 | 完 | [8]基輔阿仙奴U21 | 0-1 | 薩克達U21[5] | 0-1 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 白俄女超 | 29日23:00 | 完 | 莫洛迪茲諾女足 | 0-7 | 維迪比斯克大學女足[5] | 0-2 | 受两球半/三球 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 29日23:20 | 完 | 俄羅斯U16 | 2-3 | 土耳其U16 | 1-0 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 法羅甲 | 29日23:25 | 完 | [5]B36拖錫雲 | 1-3 | 維京格戈塔[6] | 1-2 | 析亚 欧 | |
| 歐霸盃 | 29日23:30 | 完 | [塞尔甲4]茲拉蒂波爾沃達(中) | 2-1 | 迪尼普[乌克超1] | 1-1 | 受半球 | 析亚 欧![]() |
| 芬乙A | 29日23:30 | 完 | [4]奇芬 | 0-1 | 瓦恩塔[14] | 0-0 | 一球 | 析亚 欧![]() |
| 芬乙A | 29日23:30 | 完 | [10]亞特蘭提斯 | 2-1 | 格尼斯坦[7] | 0-0 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 芬乙B | 29日23:30 | 完 | [12]穆莎 | 0-0 | 伊洛特[7] | 0-0 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 29日23:59 | 完 | [白俄超7]迪尼普莫吉萊夫 | 1-0 | 奧斯泰華[捷甲12] | 0-0 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 29日23:59 | 完 | [芬超7]英特杜古 | 1-5 | 亨克[比甲7] | 0-2 | 受半球 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 29日23:59 | 完 | [芬超12]邁柏 | 1-2 | 蒂米索拉[罗甲6] | 0-1 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 29日23:59 | 完 | [波兰甲11]路克丘羅 | 1-3 | 奧地利維也納[奥甲3] | 1-2 | 受半球 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 29日23:59 | 完 | [保超10]比羅(中) | 1-1 | 維也納迅速[奥甲8] | 0-1 | 受半/一 | 析亚 欧![]() |
| 匈聯盃 | 29日23:59 | 完 | [匈甲2]烏比斯 | 2-3 | 席歐福克[匈乙西1] | 2-1 | 一球 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 29日23:59 | 完 | [意甲12]拉素(中) | 1-2 | 納斯[沙地联3] | 1-1 | 一球 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 29日23:59 | 完 | [阿联酋3]艾恩 | 2-7 | 格雷特霍夫[德乙7] | 2-2 | 析亚 欧 | |
| 友誼賽 | 29日23:59 | 完 | [奥丙中11]克拉根福(中) | 1-2 | 巴勒莫 | 0-0 | 受两球半 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 29日23:59 | 完 | [科威特4]卡茲瑪(中) | 1-5 | 卡塞利[土超2] | 0-3 | 受一/球半 | 析亚 欧![]() |
| 瑞典U21 | 29日23:59 | 完 | [25]安其爾何馬士U21 | 3-7 | 馬模U21[17] | 0-3 | 受一球 | 析亚 欧![]() |
| 瑞典U21 | 29日23:59 | 完 | [30]克維定U21 | 3-2 | 特洛拉坦U21[20] | 2-0 | 受半/一 | 析亚 欧![]() |
| 瑞典U21 | 29日23:59 | 完 | [14]渥那模U21 | 10-0 | 盧恩斯基爾U21[12] | 2-0 | 析亚 欧 | |
| 瑞典U21 | 29日23:59 | 完 | [15]哈肯U21 | 2-2 | 法爾肯堡U21 | 1-1 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日00:15 | 完 | 卡帕堤利夫 | 1-0 | 賽塔芙尼[格鲁超3] | 1-0 | 一/球半 | 析亚 欧![]() |
| 世女盃U20 | 30日00:30 | 完 | 哥倫比亞女足U20(中) | 0-1 | 尼日利亞女足U20 | 0-1 | 平手 | 析亚 欧![]() |
| 先开球(尼日利亚女足U20) | ||||||||
| 歐霸盃 | 30日00:30 | 完 | [瑞典超5]艾夫斯堡 | 5-0 | 特特斯[马其甲8] | 1-0 | 球半 | 析亚 欧![]() |
| 先开球(艾夫斯堡) | ||||||||
| 歐霸盃 | 30日00:30 | 完 | [挪超13]莫迪 | 2-3 | VfB史特加[德甲8] | 0-1 | 受一球 | 析亚 欧![]() |
| 先开球(莫迪) | ||||||||
| 瑞典甲 | 30日00:30 | 完 | [2]GIF辛斯華爾 | 2-2 | 哈馬比[9] | 1-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 30日00:30 | 完 | 希爾德斯海姆 | 1-2 | 馬德堡[德北6] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 歐霸盃 | 30日00:45 | 完 | [荷甲7]烏德勒支 | 1-0 | 盧森[瑞士超2] | 1-0 | 半/一 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日01:00 | 完 | [丹麦超6]蘭達斯 | 2-3 | 洛桑體育隊[瑞士甲1] | 1-1 | 半/一 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日01:00 | 完 | [挪超4]阿利辛特 | 1-1 | 馬瑟韋爾[苏超4] | 0-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日01:00 | 完 | [塞浦甲1]阿普爾 | 1-0 | 賈布朗尼[捷甲9] | 0-0 | 一球 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 30日01:00 | 完 | [挪超2]華拿倫加 | 2-4 | 巴塞隆拿[西甲2] | 1-2 | 受球半 | 析亚 欧![]() |
| 瑞U19 | 30日01:00 | 完 | 天狼星U19 | 4-0 | 安高平U19 | 3-0 | 两球半/三球 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日01:05 | 完 | [丹麦超3]OB奧丹斯 | 5-3 | 瑞尼斯基[波斯甲5] | 4-1 | 一/球半 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 30日01:05 | 完 | [摩洛超2]拉加競技(中) | 2-2 | OCK奧林匹克[摩洛超5] | 2-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日01:30 | 完 | [瑞典超6]卡馬亞 | 1-1 | 索菲亞利夫斯基[保超3] | 0-1 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日01:45 | 完 | [以超1]海法馬卡比 | 1-0 | 明斯克戴拿模[白俄超4] | 1-0 | 一/球半 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 30日01:50 | 完 | 喀麥隆U23(中) | 2-1 | 馬拉維U23 ![]() | 1-0 | 球半 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日02:00 | 完 | [波兰甲1]克拉科夫(中) | 0-1 | 夸拉霸格[阿塞超4] | 0-0 | 球半/两球 | 析亚 欧![]() |
| 先开球(夸拉霸格) | ||||||||
| 歐霸盃 | 30日02:00 | 完 | [比甲12]色格拉布魯日 | 1-0 | 安羅科薩斯[塞浦甲3] | 0-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日02:00 | 完 | [罗甲3]布格勒斯特戴拿模 | 3-1 | 夏積杜克[克亚甲1] | 2-0 | 半/一 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日02:00 | 完 | [土超3]加拉塔沙雷SK | 2-2 | OFK貝爾格萊德[塞尔甲3] | 1-0 | 两球/两球半 | 析亚 欧![]() |
| 瑞U19 | 30日02:00 | 完 | 保頓斯BKU19 | 4-0 | IFK呂勒奧U19 | 3-0 | 析亚 欧 | |
| 世女歐預 | 30日02:00 | 完 | 英格蘭女足 | 3-0 | 土耳其女足 | 1-0 | 四球半 | 析亚 欧![]() |
| 瑞典女乙 | 30日02:10 | 完 | [18]馬利赫姆女足 | 6-0 | 拉瑞BK女足[50] | 3-0 | 三球半 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日02:30 | 完 | [丹麦超4]洛斯查蘭特 | 0-1 | 士砵亭[葡超4] | 0-1 | 受半/一 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日02:30 | 完 | [斯亚甲3]馬里博爾 | 3-0 | 喜百年[苏超8] | 1-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日02:30 | 完 | [塞尔甲2]貝爾格勒紅星隊 | 1-2 | 斯洛雲[斯伐超2] | 0-1 | 一球 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日02:30 | 完 | [捷甲3]皮耳森(中) | 1-1 | 比錫達斯[土超4] | 1-1 | 受一球 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日02:30 | 完 | [希腊超11]奧林比亞高斯 | 2-1 | 特拉維夫馬卡比[以超3] ![]() | 0-1 | 球半 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日02:30 | 完 | [奥甲2]格拉茨 | 2-0 | 提比利錫戴拿模[格鲁超2] | 0-0 | 球半 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日02:30 | 完 | [匈甲11]吉奧利 | 0-1 | 蒙彼利埃[法甲18] | 0-1 | 受半球 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 30日02:30 | 完 | [英乙1]基寧咸 | 1-2 | 赫斯[苏超5] | 0-0 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日02:45 | 完 | [马其甲2]拉博特尼基 | 0-2 | 利物浦[英超7] | 0-1 | 受球半/两球 | 析亚 欧![]() |
| 先开球(拉博特尼基) | ||||||||
| 歐霸盃 | 30日02:45 | 完 | [葡超5]馬里迪莫 | 8-2 | 賓高城[威超4] ![]() | 2-0 | 球半/两球 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日02:45 | 完 | [爱超2]沙姆洛克流浪 | 0-2 | 祖雲達斯[意甲7] | 0-1 | 受球半/两球 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日02:45 | 完 | [荷甲4]艾克馬亞 | 2-0 | IFK哥德堡[瑞典超12] | 0-0 | 一/球半 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日02:45 | 完 | [波兰甲15]喬治羅尼亞 | 1-2 | 阿里斯[希腊超15] | 1-2 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 愛甲 | 30日02:45 | 完 | [10]亞隆城 | 1-1 | 屈福特聯[2] | 0-0 | 受半球 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 30日02:45 | 完 | [英乙12]韋甘比 | 5-1 | 車路士特選隊 | 2-1 | 受球半 | 析亚 欧![]() |
| 歐霸盃 | 30日03:00 | 完 | [黑山甲1]布塔納斯 | 1-2 | 邦比[丹麦超5] | 0-0 | 受半/一 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 30日03:00 | 完 | [英超14]熱刺 | 1-4 | 維拉利爾[西甲15] | 0-2 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 30日03:00 | 完 | [西甲19]艾美利亞(中) | 1-0 | 耶克拉諾 | 1-0 | 球半 | 析亚 欧![]() |
| 冰島盃 | 30日03:15 | 完 | [冰岛超8]雷克查域克KR | 4-0 | 弗雷姆雷克查域克[冰岛超4] ![]() | 1-0 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 厄瓜甲秋 | 30日04:00 | 完 | [9]約森獨立 | 3-1 | 馬卡拉[12] ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 先开球(马卡拉) | ||||||||
| 友誼賽 | 30日07:00 | 完 | 阿根廷U20(中) | 0-0 | 墨西哥U20 | 0-0 | 一球 | 析亚 欧![]() |
| 巴東北超 | 30日07:35 | 完 | [14]保地花高PB | 1-1 | 納帝科[5] | 1-0 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 30日09:00 | 完 | 巴拉圭U20 | 2-1 | 巴西U20 | 1-0 | 受半球 | 析亚 欧![]() |
| 美冠杯 | 30日10:05 | 完 | [萨尔超2]CD法斯(中) | 1-1 | 夏拉祖[危地甲2] ![]() | 1-1 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 30日00:30 | 推迟 | [德北3]卓尼特斯 | 科特布斯[德乙5] | 析亚 欧 | |||
| 瑞典甲 | 30日01:00 | 推迟 | [4]西里安斯卡 | 奧斯達[13] | 半/一 | 析亚 欧![]() | ||
